Tipo de riesgo | Clase | Ejemplo | Grafico |
Físico | Ruido-Luminoso | RUIDO: trastorno sueño, irritabilidad, y cansancio. LUMINOSO: Fatigación en los ojos, perjudica el sistema nervioso, responsable de una buena parte de los accidentes de trabajo | |
Químico | Polvos-Humos -Vapores | POLVOS: producen alergias como asma y dermatitis. HUMOS: ocasiona tos, produce estornudo. VAPORES: la inhalación de altas concentraciones de vapor benceno puede ocasionar en breve tiempo la muerte por asfixia. | |
Ergonómico | Postura-Fuerza | POSTURA: en la muñeca la posición de extensión y flexión se asocian con el síndrome del túnel carpiano. FUERZA: tensión alrededor de un musculo y tendón por un agarre pequeño con los dedos. | |
Biológico | Bacterias-Hongos-Virus | BACTERIAS: bacteria del cólera. HONGOS: moho penicilliun notatum. VIRUS: virus del sida. | |
Psicosocial | Altura-Monotonía-Relaciones interpersonales | Estrés laboral, falta de comunicación, conflicto de rol, falta de participación. | |
Inseguridad | Caídas-Corto circuito-Incendio | INSEGURIDAD: cuando por ejemplo se esta trabajando y se tiene inseguridad con algún objeto un accidente, o por descuido se deja algo conectado y llueve. | |
PROYECTO: "Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo de la I.E.". PROGRAMA: "Mantenimiento de equipos de cómputo".
viernes, 10 de junio de 2011
Punto 4:4 Tipos de riesgos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario